Visumspflicht und Einreisebedingungen
Zeit zu reisen - Zeit zu leben
Aufgrund der Corona-Lockdowns war der globale Tourismus zusammen gebrochen und vieles ist im Wandel, daher gibt es aktuell nur wenige Neuigkeiten, solange bis neue Stabilität und Klarheit herrscht. Zu aktuellen Einreisebestimmungen lesen Sie bitte hier nach => und aktuelle Corona-Bestimmungen finden Sie beim Auswärtigen Amt =>
Die Übersicht zeigt die Regelungen für Touristen-Visa in tropischen Ländern (Stand: Januar 2019). In den meisten Fällen gelten nach der Pandemie wieder die alten Regelungen. Es werden hier nur die kürzesten touristischen Aufenthalte dargestellt. Fast immer ist für die Einreise ein noch sechs Monate gültiger Reisepass notwendig.


Touristen-Visa | |||||
für Deutsche Staatsbürger - Stand: Januar 2019; ohne Gewähr | |||||
Staat | Visum | Dauer | Antrag | Kosten | Besonderheit |
Asien | |||||
Malediven | on arrival | 30 Tage | kostenlos | ||
Indien | notwendig | 30 Tage | vorher => | 60 USD | online e-visa möglich |
Sri Lanka | notwendig | 30 Tage | vorher => | 35 USD | online möglich |
Myanmar | notwendig | 28 Tage | vorher | 30 USD | online möglich; 50 USD |
Thailand | on arrival | 30 Tage | kostenlos | ||
Malaysia | on arrival | 90 Tage | kostenlos | ||
Kambodscha | notwendig | 30 Tage | vorher oder on arrival | 30 USD | online möglich |
Laos | notwendig | 30 Tage | vorher oder on arrival | 30 USD | in Thailand möglich |
Vietnam | nicht notwendig <15d | 15 Tage/30 Tage | e-Visum 15-30 Tage; >15d vorher => | kostenlos <15d; danach 25USD | e-Visum online möglich |
Singapur | on arrival | 30 Tage | kostenlos | ||
Indonesien/Bali | on arrival | 30 Tage/länger | kostenlos/35USD | Ausreisesteuer 13€ | |
Brunei | nein | 30 Tage | kostenlos | ||
Philippinen | on arrival | 30 Tage | kostenlos | Terminal Gebühren | |
Hainan (China) | notwendig | 30 Tage | vorher | 60 € | plus 65,70€ Gebühren |
Hong Kong | nicht notwendig | 90 Tage | kostenlos | ||
Pazifik | |||||
Australien | notwendig | 90 Tage | vorher => | kostenlos | online möglich |
Vanuatu | nein | 30 Tage | kostenlos | ||
Salomonen | nein | 3 Monate | kostenlos | ||
Papua | notwendig | 30 Tage | vorher | 20€ | zusätzliche Kosten möglich |
Fidschi | nein | 4 Monate | kostenlos | ||
Palau | on arrival | 30 Tage | 50 USD | kann 2x verlängert werden | |
Samoa | nein | 60 Tage | kostenlos | ||
Tonga | nein | 30 Tage | kostenlos | ||
Cook Inseln | nein | 31 Tage | kostenlos | ||
Franz. Polynesien | nein | EU | |||
Hawaii (USA) | nein | ESTA | 14 USD | ||
Afrika | |||||
Mauritius | nein | 90 Tage | kostenlos | ||
Seychellen | nein | 30 Tage | kostenlos | ||
La Réunion | nein | EU | |||
Kenia | notwendig | vorher | 40€ | ||
Tanzania | notwendig | 90 Tage | vorher | ||
Mozambique | notwendig | 30 Tage | vorher | 30€ | erst 30 Tage vor Einreise |
Madagaskar | notwendig | on arrival | 30€ | max 90 Tage | |
Kamerun | notwendig | vorher | 80€ | ||
Ghana | notwendig | vorher | 50€ | ||
Senegal | notwendig | 90 Tage | vorher | ||
Amerika | |||||
Karibik | nein | 30-90 Tage | kostenlos | teils EU | |
Kuba | notwendig | 30 Tage | vorher | 22-47€ | Touristenkarte |
Mexiko | nein | 180 Tage | kostenlos | ||
Belize | nein | 30 Tage | kostenlos | ||
Costa Rica | nein | 90 Tage | kostenlos | ||
Honduras | nein | 90 Tage | kostenlos | ||
Guatemala | nein | 90 Tage | kostenlos | ||
Nicaragua | nein | 90 Tage | kostenlos | ||
El Salvador | nein | 90 Tage | kostenlos | ||
Panama | nein | 30 Tage | kostenlos | ||
Kolumbien | nein | 180 Tage | kostenlos | ||
Venezuela | nein | 90 Tage | kostenlos | ||
Surinam | notwendig | 90 Tage | vorher | 40€ | |
Brasilien | nein | 90 Tage | kostenlos | ||
Peru | nein | 90 Tage | kostenlos | ||
Ecuador | nein | 90 Tage | kostenlos |
==> Bestellen Sie Ihr Visum bequem online Anzeige
Besuchen Sie auch meine Fotogalerien mit der Möglicheit zum Kauf von lizenzfreien Fotos, sowie meine Videos bei Youtube.


Flug buchen - Hotel buchen - los geht´s



